
| 南街2025年8月财务收支情况 | |
| 日期:2025年8月28日 | |
| 一、上月结余: | 236593.76 |
| 二、本月收入: | 63665.20 |
| 收到补助经费支付2025年度村级账务服务费 | 1200.00 |
| 收到补助经费发放2025年4-7月份在职及离任村干部工资补助 | 62465.20 |
| 三、本月支出: | 84495.24 |
| 给村内2025年度大学生本科生及考取南乐一高学生发放助学金(刘水全垫付3元) | 19500.00 |
| 支付路灯及监控电费 | 992.04 |
| 支付村委会通信服务费 | 338.00 |
| 收到补助经费支付2025年度村级账务服务费 | 1200.00 |
| 收到补助经费发放2025年4-7月份在职及离任村干部工资补助 | 62465.20 |
| 四、本月结余: | 215763.72 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2