
| 南街2025年6月财务收支情况 | |
| 日期:2025年6月28日 | |
| 一、上月结余: | 245152.49 |
| 二、本月收入: | 4.18 |
| 入息 | 4.18 |
| 三、本月支出: | 10682.91 |
| 支付村内清理麦秸秆费用 | 1550.00 |
| 购买空调 | 5800.00 |
| 购买退水渠井盖 | 360.00 |
| 支付通讯服务费 | 170.00 |
| 购买办公用品 | 2800.00 |
| 入息 | 2.91 |
| 四、本月结余: | 234473.76 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2