
| 南街2025年1月财务收支情况 | |
| 日期:2025年1月28日 | |
| 一、上月结余: | 68516.99 |
| 二、本月收入: | 193087.90 |
| 收到大棚占地租金 | 11302.80 |
| 收到四星支部创建资金 | 50000.00 |
| 收到村级经费 | 2000.00 |
| 收到报刊经费 | 4896.00 |
| 收到村级经费 | 5000.00 |
| 收到村级经费 | 500.00 |
| 收到公益岗工资经费 | 1800.00 |
| 收到在职及离任村干部2024年8-10月份工资补助 | 46848.90 |
| 收到在职及离任村干部2023年11月、24年5-7月工资补助 | 59966.60 |
| 收到国储林占地租金交会计站代管 | 10773.60 |
| 三、本月支出: | 162631.79 |
| 收到大棚占地租金 | 11302.80 |
| 支付购买安装村西大坑彩钢围挡款 | 7200.00 |
| 支付村委会日常用品及维修等费用 | 1339.00 |
| 支付坑塘治理机械费 | 4850.00 |
| 支付村内街道清理机械费 | 3400.00 |
| 支付村内维修更换路灯电料款 | 1261.00 |
| 支付村内维修水管道购买管件 | 1100.00 |
| 支付村委会座机话费 | 170.00 |
| 支付村内安装及更换路灯施工费 | 4920.00 |
| 支付村委会购买安装窗帘费用 | 1200.00 |
| 村委会购买吸尘器 | 300.00 |
| 支付村委会及监控电费 | 577.49 |
| 收到村级经费 | 2000.00 |
| 收到报刊经费 | 4896.00 |
| 收到村级经费 | 5000.00 |
| 收到村级经费 | 500.00 |
| 收到公益岗工资经费 | 1800.00 |
| 收到在职及离任村干部2024年8-10月份工资补助 | 46848.90 |
| 收到在职及离任村干部2023年11月、24年5-7月工资补助 | 59966.60 |
| 支付村排水口安装排水阀款 | 4000.00 |
| 四、本月结余: | 98973.10 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2