
| 南街2024年11月财务收支情况 | |
| 日期:2024年11月30日 | |
| 一、上月结余: | 95762.66 |
| 二、本月收入: | 31823.00 |
| 收到村级经费 | 300.00 |
| 收到报刊经费 | 3330.00 |
| 收到村级经费 | 8000.00 |
| 收到村干部工资补助 | 14367.00 |
| 收到国储林占地补偿交会计站代管 | 5826.00 |
| 三、本月支出: | 25997.00 |
| 收到村级经费 | 300.00 |
| 收到报刊经费 | 3330.00 |
| 收到村级经费 | 8000.00 |
| 收到村干部工资补助 | 14367.00 |
| 四、本月结余: | 101588.66 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2