
| 北街2024年11月财务收支情况 | |
| 日期:2024年11月27日 | |
| 一、上月结余: | 421072.14 |
| 二、本月收入: | 161205.64 |
| 收到集体土地承包费上交会计站 | 9298.00 |
| 收到各项占地补偿款上交会计站 | 140486.04 |
| 收到2019年林业重点项目占地补偿款 | 11421.60 |
| 三、本月支出: | 11421.60 |
| 发放2019年林业重点项目占地补偿款 | 11421.60 |
| 四、本月结余: | 570856.18 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2