
| 冯行村2024年9月财务收支情况 | |
| 日期:2024年9月30日 | |
| 一、上月结余: | 8,206.00 |
| 二、本月收入: | 64,345.80 |
| 收到村干部24年4月5月工资 | 23,236.80 |
| 收到村级经费2024年4-5月保洁人员工资 | 1,200.00 |
| 收到项目收益金 | 16,600.00 |
| 收到村级经费 、乡村振兴资金 | 23,309.00 |
| 三、本月支出: | 64,345.80 |
| 支付村干部24年4月5月工资 | 23,236.80 |
| 支付2024年4-5月保洁人员工资 | 1,200.00 |
| 支付刘春叶 冯国章等产业补助资金 、产业帮扶资金 | 16,600.00 |
| 支付河道清淤、人居环境清理工程费用 | 23,309.00 |
| 四、本月结余: | 8,206.00 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2