
| 赵胡行2024年10月财务收支情况 | |
| 日期:2024年10月31日 | |
| 一、上月结余: | ﹣56922.02 |
| 二、本月收入: | 29,248.00 |
| 收到村级经费 | 3,748.00 |
| 收到乡村振兴资金 | 20,100.00 |
| 收到项目收益金 | 3,000.00 |
| 收到补助经费 | 2,400.00 |
| 三、本月支出: | 29,263.13 |
| 购买购纯净水及办公用品 | 243.00 |
| 支付录入人口信息、维修广场、打捞垃圾用零工 | 700.00 |
| 支付路灯、村室、监控电费 | 2,820.13 |
| 收到乡村振兴资金 | 20,100.00 |
| 收到项目收益金 | 3,000.00 |
| 收到补助经费 | 2,400.00 |
| 四、本月结余: | ﹣56937.15 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2