
| 赵胡行2025年10月财务收支情况 | |
| 日期:2025年10月31日 | |
| 一、上月结余: | 26,432.00 |
| 二、本月收入: | 45,629.20 |
| 收到补助经费发放2025年8-9月份在职及离任村干部工资补助 | 40,629.20 |
| 收到补助经费 | 5,000.00 |
| 三、本月支出: | 45,629.20 |
| 收到补助经费发放2025年8-9月份在职及离任村干部工资补助 | 40,629.20 |
| 付环境整治村道路清理费用 | 5,000.00 |
| 四、本月结余: | 26,432.00 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2