
| 赵胡行2025年7月财务收支情况 | |
| 日期:2025年7月31日 | |
| 一、上月结余: | 25,432.00 |
| 二、本月收入: | 89,773.40 |
| 收到村级经费 | 65,180.00 |
| 收到榆济燃气管道巡查用路占地款 | 8,195.40 |
| 收到2021-2022年村集体土地承包费 | 16,398.00 |
| 三、本月支出: | 65,180.00 |
| 支付2024年度举办春晚费用 | 20,000.00 |
| 支付环境整治清理垃圾人工机械费 | 4,550.00 |
| 支付城市垃圾处置费 | 40,630.00 |
| 四、本月结余: | 50,025.40 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2