
| 赵胡行2025年2月财务收支情况 | |
| 日期:2025年2月28日 | |
| 一、上月结余: | 7,270.07 |
| 二、本月收入: | 23,307.80 |
| 收到占地补偿款存会计站 | 1,635.00 |
| 收到绿化占地补偿款存会计站 | 21,600.00 |
| 收到村级经费 | 72.80 |
| 三、本月支出: | 1,110.87 |
| 支付村室路灯电费 | 1,038.07 |
| 支付脱贫户福利费 | 72.80 |
| 四、本月结余: | 29,467.00 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2