
| 赵胡行2025年1月财务收支情况 | |
| 日期:2025年1月31日 | |
| 一、上月结余: | 6,232.00 |
| 二、本月收入: | 179,700.00 |
| 收到村级经费 | 81,263.00 |
| 收到村级经费2023年7-9月公益岗工资 | 1,800.00 |
| 收到村级经费 2024年6-10月干部工资 | 82,141.00 |
| 收到村级经费 购买党报、濮阳日报 | 4,296.00 |
| 收到村级经费 支付2020年-2024年旧帐费用 | 5,000.00 |
| 收到村级经费 | 2,000.00 |
| 收到文化活动经费 | 3,200.00 |
| 三、本月支出: | 178,661.93 |
| 支付2024年应届大学生奖励 | 8,700.00 |
| 还款南乐县盛升建筑工程有限公司 | 4,550.00 |
| 还款南乐县国盛建筑劳务有限公司 | 8,450.00 |
| 还款南乐县庆照五金门市 | 7,950.00 |
| 还款南乐县同富建筑工程有限公司 | 4,930.00 |
| 还款南乐县民泰建筑队 | 10,000.00 |
| 支付村级经费2023年7-9月公益岗工资 | 1,800.00 |
| 支付村级经费 2024年6-10月干部工资 | 82,141.00 |
| 支付村级经费 购买党报、濮阳日报 | 4,296.00 |
| 支付村级经费 支付2020年-2024年旧帐费用 | 5,000.00 |
| 村内建设亭子吊石头费用 | 3,500.00 |
| 春节安装灯笼用电料 | 363.43 |
| 人居环境提升 打扫卫生费用 | 4,290.00 |
| 电费 | 691.50 |
| 还款胡铁岭2020年4月修下水管道 | 32,000.00 |
| 四、本月结余: | 7,270.07 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2