
| 冯行村2025年4月财务收支情况 | |
| 日期:2025年4月30日 | |
| 一、上月结余: | 7,654.97 |
| 二、本月收入: | 69,292.00 |
| 收到2024年11月-2025年3月干部工资 | 58,092.00 |
| 收到公益岗工资 | 9,600.00 |
| 收到监测户医疗保险补助 | 1,600.00 |
| 三、本月支出: | 69,292.00 |
| 收到2024年11月-2025年3月干部工资 | 58,092.00 |
| 收到公益岗工资 | 9,600.00 |
| 收到监测户医疗保险补助 | 1,600.00 |
| 四、本月结余: | 7,654.97 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2