
| 冯行村2025年3月财务收支情况 | |
| 日期:2025年3月31日 | |
| 一、上月结余: | 7,654.97 |
| 二、本月收入: | 11,080.00 |
| 收到项目收益金 | 11,080.00 |
| 三、本月支出: | 11,080.00 |
| 支付河道整治费 | 5,200.00 |
| 购买摄像头及给脱贫户购买慰问品 | 4,800.00 |
| 购买摄像头及给脱贫户购买慰问品 | 1,080.00 |
| 四、本月结余: | 7,654.97 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2