
| 魏行2024年9月财务收支情况 | |
| 日期:2024年9月27日 | |
| 一、上月结余: | 0元 |
| 二、本月收入: | 4,823.00 |
| 收到村级经费 24年5月保洁人员工资 | 1,200.00 |
| 收到村级经费 24年4-5月离职干部工资 | 3,623.00 |
| 三、本月支出: | 4,823.00 |
| 支付 24年5月保洁人员工资 | 1,200.00 |
| 支付 24年4-5月离职干部工资 | 3,623.00 |
| 四、本月结余: | 0元 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2