
| 谷金楼镇后平邑村2024年11月财务收支情况 | |
| 日期:2024年11月30日 | |
| 一、上月结余: | 3528.04 |
| 二、本月收入: | 258183.58 |
| 收:返回暂存款 | 40851.00 |
| 收:2024年(4-6)月保洁 员工资 | 8600.00 |
| 收:后平邑村水费 | 28600.00 |
| 收:2024项目占地款 | 4014.00 |
| 收:返回卫生费 | 18009.00 |
| 收:退还粮补(侯小娜)2022年 | 636.49 |
| 收:退还粮补(侯小娜)2022年 | 538.45 |
| 收:村级经费 | 1300.00 |
| 收:国储林占地补偿款 | 114684.00 |
| 收:2024项目占地款 | 2000.00 |
| 收:返回水费 | 24784.64 |
| 收:集体地(国储林占地款) | 14166.00 |
| 三、本月支出: | 258183.58 |
| 上交2025年卫生费 | 40851.00 |
| 付:2024年(4-6)月保洁 员工资 | 8600.00 |
| 水费上交会计站 | 28600.00 |
| 付:马颊河湿地(后平邑)用地补偿款 | 4014.00 |
| 付:上缴县财政卫生保洁费 | 18009.00 |
| 付:退还粮补上交会计站 | 636.49 |
| 付:退还粮补上交会计站 | 538.45 |
| 付:德诚代理记账费1000元 德诚代理咨询服务费300元 | 1300.00 |
| 付:国储林占地补偿款 | 114684.00 |
| 付:谷金楼镇第三季度党建观摩奖金 | 2000.00 |
| 付:水费上交中州水务 | 24784.64 |
| 付:集体地(国储林占地款)上交会计站 | 14166.00 |
| 四、本月结余: | 3528.04 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2