
| 谷金楼镇宋谷金楼村2025年9月财务收支情况 | |
| 日期:2023年9月30日 | |
| 一、上月结余: | 7928.54 |
| 二、本月收入: | 195220.15 |
| 收保洁费 | 52901 |
| 返回暂存款付土方工程 | 94827.3 |
| 收水费入暂存款 | 47491.85 |
| 三、本月支出: | 195220.15 |
| 收保洁费 | 52901 |
| 返回暂存款付土方工程 | 94827.3 |
| 收水费入暂存款 | 47491.85 |
| 四、本月结余: | 7928.54 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2