
| 谷金楼镇宋谷金楼村2025年7月财务收支情况 | |
| 日期:2025年7月30日 | |
| 一、上月结余: | 19293.87 |
| 二、本月收入: | 0 |
| 三、本月支出: | 5783.33 |
| 路灯电费 | 1150.05 |
| 大队厕所换水头 | 70 |
| 小区水井换电缆 | 390 |
| 漏电宝小区用 | 80 |
| 会议话筒 | 180 |
| 印尼记事本 | 15 |
| 地笼(大队部用) | 195 |
| 大队电费 | 3703.28 |
| 四、本月结余: | 13510.54 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2