
| 元村镇谷村2024年11月财务收支情况 | |
| 日期:2024年11月30日 | |
| 一、上月结余: | 283517.24 |
| 二、本月收入: | 79179 |
| 1、国储林占村集体地租金 | 41376 |
| 2、国储林占村农户土地租金(5--7月份) | 37803 |
| 三、本月支出: | 72803 |
| 1、国储林占村农户土地租金(5--7月份) | 37803 |
| 2、疫情防控卡点电费、核酸送检用车等项款 | 34700 |
| 3、录入“三资”平台信息费 | 300 |
| 四、本月结余: | 289893.24 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2