
| 元村(镇)元村村总支2025年6月财务收支情况 | |
| 日期:2025年6月30日 | |
| 一、上月结余: | 36464.67元 |
| 二、本月收入: | |
| 无 | 0元 |
| 三、本月支出: | 5236.36元 |
| 1.元村村室2024年、2025年两年度电信网络使用费及WPS软件信息技术服务费 | 1780元 |
| 2.元村村便民办公室2024年电脑维修、打印机维修、更换硒鼓、加墨等费用 | 1720元 |
| 3.元村村室、喇叭等2025年4月2日至2025年5月6日期间电费 | 1736.36元 |
| 四、本月结余: | 31228.31元 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2