
| 元村(镇)元村村总支2024年9月财务收支情况 | |
| 日期:2024年9月30日 | |
| 一、上月结余: | 25597.01元 |
| 二、本月收入: | 0元 |
| 三、本月支出: | 7370.92元 |
| 1.2024年2--7月份监控电费 | 1758.92元 |
| 2.村会议室二楼安装村规民约、红白理事会等版面 | 1820元 |
| 3.陈向明承包土地在南乐县产权中心交易服务费;2023年度“妇女生活”杂志及“中原经济论坛” | 3792元 |
| 四、本月结余: | 18226.09元 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2