
| 元村镇曹庄村2025年1月财务收支情况 | |
| 单位.元.日期:2025年1月1日-1月30日 | |
| 一、上月结余: | 220622.76 |
| 二、本月收入: | |
| 1、收2024年8-12月村干部工作补助款 | 30546.00 |
| 2、收国储林、广兆修路、渠村灌溉等占地款 | 33142.50 |
| 3、收7-12月份国储林占地(集体部分) | 97879.87 |
| 4、收老年就餐点建设款 | 9000.00 |
| 三、本月支出: | |
| 1、支付2024年8-12月村干部工作补助款 | 30546.00 |
| 2、支付国储林、广兆修路、渠村灌溉等占地款 | 33142.50 |
| 3、支付老年就餐点改造建设款 | 9000.00 |
| 4、支付联通公司网络服务及监控安装前欠款 | 14385.00 |
| 5、支付曹世录进村路面提升改造款 | 2660.00 |
| 6、支付天然气安装户补助、大学新生资助费用 | 10566.00 |
| 7、支付村疫情期间费用 | 2218.00 |
| 8、支付村内2020、2022年村内环境改造费用 | 80220.00 |
| 9、支付支付村室、路灯电费 | 5507.07 |
| 10、支付牌坊南路面加宽硬化费用 | 21400.00 |
| 11、办公用品费用 | 161.80 |
| 12、支付七一演出录像、党员亮身份照片等款 | 1750.00 |
| 13、支付“河南审计'刊物款 | 750.00 |
| 14、支付应急物资购置款 | 7306.95 |
| 15.支付”五星支部创建“纪实视频拍摄费用 | 10990.00 |
| 16、支付村室房屋安全鉴定款 | 3000.00 |
| 17、支付广场电子屏维修款 | 3700.00 |
| 18、支付驻村队员床款 | 2100.00 |
| 四、本月结余: | 129327.30 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2