
| 元村镇操守村2025年7月财务收支情况 | |
| 日期:2025年7月29日 | |
| 一、上月结余: | 49342.98元 |
| 二、本月收入: | 0元 |
| 三、本月支出: | 37944.49元 |
| 1.退还南乐县丰帆新能源有限公司占用土地承包款 | 30500元 |
| 2.付南乐县科海电脑办公耗材门市电脑、键盘、复印纸等 | 5650元 |
| 3.付南乐县新宇家具厂智能饮水机款 | 650元 |
| 4.村4月、5月路灯电费 | 1144.49元 |
| 四、本月结余: | 11398.49元 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2