
| 西邵乡乔崇疃村2024年12月财务收支情况 | |
| 日期:2024年12月30日 | |
| 一、上月结余: | |
| 二、本月收入: | 122,319.00 |
| 收到村民水费 | 4,200.00 |
| 收到村民补交水费 | 3,000.00 |
| 收到2023年村民退还高标准农田土地租金 | 62,359.00 |
| 收到村民补交水费;杨国胜垫付水费 | 37,260.00 |
| 收到2024年度之前村集体土地承包费 | 5,000.00 |
| 收到林下经济收益(卖芍药款) | 10,500.00 |
| 三、本月支出: | 122,319.00 |
| 收到村民水费上交会计站 | 4,200.00 |
| 收到村民补交水费上交会计站 | 3,000.00 |
| 收到2023年村民退还高标准农田土地租金 | 62,359.00 |
| 收到村民补交水费;杨国胜垫付水费上交会计站 | 37,260.00 |
| 收到2024年度之前村集体土地承包费交会计站代管 | 5,000.00 |
| 收到林下经济收益(卖芍药款)交会计站代管 | 10,500.00 |
| 四、本月结余: | 3,341.25 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2