
| 谷金楼镇谷金楼集村2024年10月财务收支情况 | |
| 日期:2024年10月30日 | |
| 一、上月结余: | 2649 |
| 二、本月收入: | 107600 |
| 10.28邢晓平、刘瑞平交房款 | 97600 |
| 10.28提取暂存款 | 10000 |
| 三、本月支出: | 107888 |
| 10.28交会计站暂存 | 97600 |
| 10.10付整改前后对比版面 | 400 |
| 10.10平安监控电费 | 500 |
| 10.15付小区充电桩路灯费 | 1100 |
| 10.15付打印机墨盒粉 | 188 |
| 10.28付拆除违建足球场工费 | 5500 |
| 10.28付售楼部工人工资 | 2350 |
| 10.28付售楼部电信服务费 | 250 |
| 四、本月结余: | 2361 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2