
| 谷金楼镇后平邑村2025年10月财务收支情况 | |
| 日期:2025年10月30日 | |
| 一、上月结余: | 3528.04 |
| 二、本月收入: | 39176.00 |
| 收:返回暂存款 | 3980.00 |
| 收:2025年国储林占地款(4-6)月 | 35196.00 |
| 三、本月支出: | 39,176.00 |
| 付:后平邑村环境提升清理大堤、南坑、 东坑垃圾及杂草用机械及人工费 | 3980.00 |
| 国储林占地款上交会计站 | 35196.00 |
| 四、本月结余: | 3528.04 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2