
| 谷金楼镇后平邑村2025年8月财务收支情况 | |
| 日期:2025年8月31日 | |
| 一、上月结余: | 3528.04 |
| 二、本月收入: | 218266.60 |
| 收:阳光农业转来大棚占地款(村集体地) | 40560.00 |
| 收:阳光农业转来大棚占地款(农户) | 115896.00 |
| 收:马颊河防洪环节临时占地款补偿款 | 17860.00 |
| 收:马颊河防洪环节临时占地款补偿款 | 2300.00 |
| 收:返回暂存款 | 27701.60 |
| 收:返回暂存款 | 11549.00 |
| 收:返回暂存款 | 2400.00 |
| 三、本月支出: | 218,266.60 |
| 付:阳光农业转来大棚占地款(村集体地)上交会计站 | 40560.00 |
| 付:大棚占地款 | 115896.00 |
| 付:马颊河防洪环节临时占地款补偿款上交会计站 | 17860.00 |
| 付:马颊河南岸土地平整机械费 | 2300.00 |
| 付:后平邑村室搬迁后平邑小学墙体粉刷 | 27701.60 |
| 付:集体地地埋线查找及维修 | 1471.00 |
| 付:路灯更换防汛小屋挪动用机械费 | 1180.00 |
| 付:聂长恩占地款(23年、24)年 | 600.00 |
| 付:陈占引占地款 | 2400.00 |
| 付:购买饮水用品(电水壶、纸杯) | 358.00 |
| 付:后平邑村棉花站地上建筑评估费 | 4000.00 |
| 付:田社朋占地款(24年10月-26年10月) | 2400.00 |
| 付:购买打印纸 | 340.00 |
| 付: 大三个化粪池卫生管理费 | 1200.00 |
| 四、本月结余: | 3528.04 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2