
| 谷金楼镇后平邑村2024年7月财务收支情况 | |
| 日期:2024年7月 | |
| 一、上月结余: | 9428.04 |
| 二、本月收入: | 227525.00 |
| 收:返回卫生费 | 9256.00 |
| 收:2023项目占地款 | 16640.00 |
| 收:2023项目占地款 | 12000.00 |
| 收:返回暂存款(上交阳光公司) | 44000.00 |
| 收:改厕补贴 | 6000.00 |
| 收:绿化等农村基础设施 项目资金(借给阳光公司) | 60060.00 |
| 收:①.朱申起捐款 617元 ②.2023项目占地款11738元 | 12355.00 |
| 收:返回暂存款 | 25134.00 |
| 收:绿化等农村基础设施项目资金 | 750.00 |
| 收:2023项目占地款 | 1354.00 |
| 收:2024年(1-4)月国储林占地补偿款 | 18888.00 |
| 收:暂存款(国储林占地补偿款) | 18888.00 |
| 收:改厕维修金 | 2200.00 |
| 三、本月支出: | 227525.00 |
| 付:返回卫生费上缴县财政 | 9256.00 |
| 付:固堤费(后平邑马颊河段) | 16640.00 |
| 付:大河报宣传费 | 12000.00 |
| 付:暂存款上交阳光公司 | 44000.00 |
| 付:改厕补贴 | 6000.00 |
| 付:借给阳光公司 | 60060.00 |
| 付:奖励上交会计站入暂存款 | 12355.00 |
| 付:宗教宣传条幅等费用 | 750.00 |
| 付:燃气宣传条幅等费用 | 1354.00 |
| 付:国储林占地补偿款存入会计站 | 18888.00 |
| 付:南乐县德农种植合作社 | 18888.00 |
| 付:改厕维修金 | 2200.00 |
| 付:村电脑维修费、购买u盘 | 90.00 |
| 付:购买打印机(村室用) | 1633.00 |
| 付:人居环境提升东坑清理用机械费 | 1170.00 |
| 付:应付帐(南乐非凡影像传媒公 司T台租凭费) | 900.00 |
| 付:应付账(后平邑村周边秸秆及 垃圾清理机械费) | 7920.00 |
| 付:应付帐田信勇垫付购买路灯太阳能路灯等费用于村内更换路灯用 | 1448.00 |
| 付:应付帐(赵浩隆机械费) | 9250.00 |
| 付:应付帐高志红垫付买玻璃杯 (发给村晚太极扇表演人员) | 203.00 |
| 付:应付账田信勇垫村路灯 电费(2024年3月份) | 850.00 |
| 付:应付帐田信勇垫付购买除草剂 用于村周边村内杂草清除 | 1000.00 |
| 付:应付帐村内人居环境提升拉 玉米秸秆创坏村民电动车 (电动三轮车维修费) | 670.00 |
| 四、本月结余: | 3528.04 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2