
| 谷金楼镇谷金楼集村2024年9月财务收支情况 | |
| 日期:2024年9月 | |
| 一、上月结余: | 3476.00元 |
| 二、本月收入: | 84000.00元 |
| 1.售楼收入: | 6000.00元 |
| 2.经营收入(房屋租赁费): | 58000.00元 |
| 3.提取会计站暂存款: | 20000.00元 |
| 三、本月支出: | 84827.00元 |
| 1.上交会计站暂存款(售楼款): | 64000.00元 |
| 2.管理费(办公费): | 286.00元 |
| 3.小区支出: | 5319.00元 |
| 4.公益性支出: | 15222.00元 |
| 四、本月结余: | 2649.00元 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2