西邵乡袁东邵村2024年6月财务收支情况 | |
日期:2024年6月30日 | |
一、上月结余: | 1,420.09 |
二、本月支出: | 45,699.00 |
收到5月份水费 | 4,090.00 |
收到在职干部补助 | 11,119.00 |
村流转土地经营收入 | 25,490.00 |
收到老学校承包费 | 5,000.00 |
三、本月支出: | 46,871.00 |
收到5月份水费交会计站代管 | 4,090.00 |
发放在职村干部2024年1月份工资补助 | 11,119.00 |
村流转土地经营收入交会计站代管 | 25,490.00 |
村委会购买铁丝、钳子等 | 72.00 |
缴纳路灯电费 | 1,100.00 |
收到老学校承包费经农交所转入会计站账户 | 5,000.00 |
四、本月结余: | 248.09 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2