
| 西邵乡檀东邵村2024年6月财务收支情况 | |
| 日期:2024年6月30日 | |
| 一、上月结余: | 0.00 |
| 二、本月收入: | 73,327.63 |
| 收到2024年1月干部工资 | 12,056.00 |
| 收到土地流转租金退回款 | 44,101.63 |
| 收到水费上交会计站 | 840.00 |
| 取卫生费上交县财政 | 16,330.00 |
| 三、本月支出: | 73,327.63 |
| 支付2024年1月干部工资 | 12,056.00 |
| 收到土地流转租金退回款 | 44,101.63 |
| 收到水费上交会计站 | 840.00 |
| 取卫生费上交县财政 | 16,330.00 |
| 四、本月结余: | 0.00 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2