
| 西邵乡李崇町村2024年6月财务收支情况 | |
| 日期:2024年6月30日 | |
| 一、上月结余: | 26.75 |
| 二、本月收入: | 18,006.00 |
| 收到村级经费 24年1月在职、离职干部工资 | 11,243.60 |
| 收村民5月份水费 | 1,370.00 |
| 收村级经费 | 1,540.09 |
| 三、本月支出: | 18,006.00 |
| 支付24年1月在职、离职干部工资 | 11,243.60 |
| 收村民5月份水费交会计站 | 1,370.00 |
| 还款 | 1,540.09 |
| 四、本月结余: | 26.75 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2