谷金楼镇闫李村2024年5月财务收支情况 | |
日期:2024年5月 | |
一、上月结余: | 40587.53 |
二、本月收入: | 34700 |
收会计站保洁员2023年10-12月份工资 | 16800 |
收会计站2023年项目占地款 | 17900 |
三、本月支出: | 34745 |
付保洁员2023年10-12月份工资 | 16800 |
付购买办公用品款 | 45 |
付胖哥机械费 | 17900 |
四、本月结余: | 5783.79 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2