
| 北街2024年5月财务收支情况 | |
| 日期:2024年5月27日 | |
| 一、上月结余: | 17.03 |
| 二、本月收入: | 135,568.66 |
| 取暂存款 | 35,725.40 |
| 取暂存款 | 56,606.26 |
| 收到补助资金 | 15,000.00 |
| 收到补助资金 | 1,000.00 |
| 收到2023年12-1月干部工资 | 27,237.00 |
| 三、本月支出: | 135,568.66 |
| 购买中性笔 | 17.00 |
| 支付变压器屋占地补偿款 | 1,900.00 |
| 购买A4纸等 | 205.00 |
| 支付通讯费 | 169.00 |
| 购买无线广播 | 7,870.00 |
| 支付路灯电费 | 929.40 |
| 支付村室装修款 | 3,500.00 |
| 清理积雪 | 3,900.00 |
| 购买门锁 | 150.00 |
| 支付水管道路及安装路灯费 | 680.00 |
| 支付微机员工资 | 3,748.00 |
| 支付益民路,西环南路修整树木人工费 | 3,800.00 |
| 付捞河道垃圾人工费 | 700.00 |
| 购买国旗,A4纸等 | 191.00 |
| 支付清理垃圾人工费 | 3,960.00 |
| 支付机械租赁费 | 3,850.00 |
| 支付挖埋退水管 | 1,650.00 |
| 支付路灯及监控电费 | 2,147.26 |
| 上交承包费 | 201.00 |
| 支付掩埋,清理河道费 | 2,200.00 |
| 支付文化墙维修, | 5,465.00 |
| 支付人居环境提升益民路一期垒花墙 | 14,107.00 |
| 支付人居环境提升益民路二期垒花墙 | 6,915.00 |
| 支付清除运送积雪 | 1,900.00 |
| 付占地图斑整改费 | 4,000.00 |
| 购买村室厕所水箱 | 120.00 |
| 支付打扫益民路人工费 | 5,400.00 |
| 支付街道清理垃圾 | 15,000.00 |
| 支付2023年12-1月干部工资 | 27,237.00 |
| 支付村室楼顶喷漆 | 12,674.00 |
| 四、本月结余: | 0.03 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2