
| 西邵乡王东邵村2024年3月财务收支情况 | |
| 日期:2024年3月30日 | |
| 一、上月结余: | 10,447.00 |
| 二、本月收入: | 8,450.00 |
| 收村民水费 | 8,450.00 |
| 三、本月支出: | 18,897.00 |
| 收村民水费交会计站代管 | 8,450.00 |
| 还王付增前应付款 | 880.00 |
| 支付建设村公厕工料款 | 2,567.00 |
| 支付制作党建标牌村史费用 | 7,000.00 |
| 四、本月结余: | 0.00 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2