西邵乡袁东邵村2024年4月财务收支情况 | |
日期:2024年4月30日 | |
一、上月结余: | 2,196.14 |
二、本月收入: | 48,398.30 |
收到2023年11-12月干部工资 | 21,238.00 |
收水费上交会计站 | 1,600.00 |
收到卫生改厕资金 | 2,000.00 |
收到乡村振兴资金 | 2,000.00 |
取暂存款支付打扫卫生费 | 5,300.00 |
取暂存款支付电费 | 2,000.00 |
收到供水管理费 | 4,883.95 |
取暂存款上交水费 | 9,376.35 |
三、本月支出: | 48,074.35 |
支付2023年11-12月干部工资 | 21,238.00 |
收水费上交会计站 | 1,600.00 |
收到卫生改厕资金上交会计站 | 2,000.00 |
收到乡村振兴资金上交会计站 | 2,000.00 |
取暂存款支付打扫卫生费 | 5,300.00 |
取暂存款支付电费 | 1,400.00 |
支付管道维修 | 5,160.00 |
取暂存款上交水费 | 9,376.35 |
四、本月结余: | 2,520.09 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2