
| 西邵乡乔崇疃村2024年3月财务收支情况 | |
| 日期:2024年3月30日 | |
| 一、上月结余: | 638181.25 |
| 二、本月收入: | 30,850.00 |
| 收到群众水费交会计站 | 20,850.00 |
| 收到环境整治清理街道积雪机械费 | 10,000.00 |
| 三、本月支出: | 30,850.00 |
| 收到群众水费交会计站 | 20,850.00 |
| 支付环境整治清理街道积雪机械费 | 10,000.00 |
| 四、本月结余: | 638,181.25 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2