
| 赵胡行2024年4月财务收支情况 | |
| 日期:2024年4月28日 | |
| 一、上月结余: | 126.00 |
| 二、本月收入: | 64,141.20 |
| 取代管资金 | 64,141.20 |
| 三、本月支出: | 64,219.51 |
| 支付路灯、平安监控电费 | 1,313.51 |
| 支付2023年度人居环境提升打扫卫生清理积雪等零工费用 | 4,670.00 |
| 还胡铁岭前垫付款 | 45,216.00 |
| 支付人居环境整治人工及机械费用 | 13,020.00 |
| 四、本月结余: | 47.69 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2