收入 | 支出 | |||||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 24,980,000.00 | 22,415,237.90 | 22,415,237.90 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 16,603,825.20 | 12,472,184.10 | 12,472,184.10 | 一、基本支出 | 58 | 8,688,447.80 | 20,818,147.90 | 20,818,147.90 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 29,967,927.30 | 29,967,927.30 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 59 | 7,958,447.80 | 13,170,499.67 | 13,170,499.67 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 公用经费 | 60 | 730,000.00 | 7,647,648.23 | 7,647,648.23 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 61 | 16,291,552.20 | 31,565,017.30 | 31,565,017.30 | |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 其中:基本建设类项目 | 62 | 16,291,552.20 | 1,597,090.00 | 1,597,090.00 | |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 95,000.00 | 0.00 | 四、经营支出 | 64 | 0.00 | 0.00 | ||
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,384,092.80 | 870,481.80 | 870,481.80 | 五、对附属单位补助支出 | 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 213,623.00 | 765,713.00 | 765,713.00 | 66 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 67 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 2,500,000.00 | 29,967,927.30 | 29,967,927.30 | 经济分类支出合计 | 68 | — | — | 52,383,165.20 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 3,757,567.00 | 7,480,967.00 | 7,480,967.00 | 一、工资福利支出 | 69 | — | — | 6,594,681.87 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 二、商品和服务支出 | 70 | — | — | 7,647,648.23 | |||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 三、对个人和家庭的补助 | 71 | — | — | 36,543,745.10 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 四、债务利息及费用支出 | 72 | — | — | 0.00 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 五、资本性支出(基本建设) | 73 | — | — | 1,597,090.00 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 六、资本性支出 | 74 | — | — | 0.00 | |||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 七、对企业补助(基本建设) | 75 | — | — | 0.00 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 425,892.00 | 425,892.00 | 425,892.00 | 八、对企业补助 | 76 | — | — | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 九、对社会保障基金补助 | 77 | — | — | 0.00 | |||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 十、其他支出 | 78 | — | — | 0.00 | |||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 79 | |||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 80 | |||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 81 | |||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 82 | |||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 83 | |||||||||
本年收入合计 | 27 | 24,980,000.00 | 52,383,165.20 | 52,383,165.20 | 本年支出合计 | 84 | 24,980,000.00 | 52,383,165.20 | 52,383,165.20 | |||||
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 结余分配 | 85 | — | — | 0.00 | |||||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 年末结转和结余 | 86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
30 | 87 | |||||||||||||
总计 | 31 | 24,980,000.00 | 52,383,165.20 | 52,383,165.20 | 总计 | 88 | 24,980,000.00 | 52,383,165.20 | 52,383,165.20 | |||||
备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||||||||||
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2