
| 近德固乡跳堂村2024年3月财务收支情况 | |
| 日期:2024年3月31日 | |
| 一、上月结余: | 负224673.41元 |
| 二、本月收入: | 15840元 |
| 1.收(2023年土地托管经营奖金) | 3000元 |
| 2.收支部书记(2023年度绩效工资) | 10200元 |
| 3.收补助经费 | 1200元 |
| 4.收补助经费 | 1440元 |
| 三、本月支出: | 12840元 |
| 1.付支部书记(2023年度绩效工资) | 10200元 |
| 2.付村协管员(2023年1-12月工资) | 1200元 |
| 3.取补助经费(付公益捐款) | 1440元 |
| 四、本月结余: | 负221673.41元 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2