党员发展情况 | |||||||||||
姓名 | 性别 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 申请入党时间 | 接收为预备党员时间 | 转入正式党员时间 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冯雷起 | 男 | 近德固乡 | 佛善村 | 2019-08-10 | 2021-05-09 | 2022-05-31 | |||||
陈忠铎 | 男 | 近德固乡 | 佛善村 | 2019-09-05 | 2021-05-09 | 2022-05-31 | |||||
吴士雨 | 男 | 近德固乡 | 佛善村 | 2019-09-01 | 2021-05-09 | 2022-05-31 | |||||
孟志彦 | 男 | 近德固乡 | 佛善村 | 2019-08-15 | 2021-05-09 | 2022-05-31 | |||||
常首钢 | 男 | 近德固乡 | 常庄村 | 2019-07-03 | 2021-05-08 | 2022-05-30 | |||||
常晓光 | 男 | 近德固乡 | 常庄村 | 2019-07-01 | 2021-05-08 | 2022-05-08 | |||||
刘妹 | 女 | 近德固乡 | 李庄村 | 2019-07-01 | 2021-05-08 | 2022-05-15 | |||||
汪志权 | 男 | 近德固乡 | 君张庄村 | 2019-06-04 | 2021-05-08 | 2022-10-06 | |||||
刘会玲 | 女 | 近德固乡 | 跳堂村 | 2019-06-08 | 2021-06-05 | 2022-06-05 | |||||
赵会然 | 男 | 近德固乡 | 善缘疃村 | 2019-09-06 | 2021-05-09 | 2023-01-05 | |||||
谷林林 | 女 | 近德固乡 | 佛堂村 | 2015-06-05 | 2021-05-08 | 2022-05-08 | |||||
薛少华 | 男 | 近德固乡 | 薛庄村 | 2019-08-01 | 2021-05-08 | 2022-05-19 | |||||
裴中刚 | 男 | 近德固乡 | 乡直 | 2019-09-05 | 2020-12-08 | 2021-12-08 | |||||
赵晓宁 | 女 | 近德固乡 | 乡直 | 2019-10-08 | 2020-12-08 | 2021-12-08 | |||||
王国峰 | 男 | 近德固乡 | 王村 | 2019-08-09 | 2020-12-01 | 2021-12-01 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(南乐县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2